Telefone : (51) 3099-3399
A tomografia é um exame de diagnóstico por imagem que utiliza raios-x para gerar imagens de membros, órgãos, ossos e tecidos.
A tomografia pode ser indicada para identificar traumas, aneurismas, infecções ou outras alterações do crânico, como a hidrocefalia. Ou ainda, pode ser usada também para investigar lesões, fraturas, tumores e infecções em outras partes do corpo, como tórax e abdômen.
Ela é feita com o paciente deitado dentro do tomógrafo, onde incidem feixes de raio-x em diversos ângulos, detectados por computador, que geram imagens das partes do corpo analisadas.
A preparação para esse exame inclui um jejum de algumas horas antes, conforme prescrito pelo médico. Ele é totalmente indolor e dura geralmente 30 minutos.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Enviar mensagem!